Neohodnoceno
S&B 30-06 Spring. 9,55g FMJ /50ks/
Kategorie: | SPORTOVNÍ KULOVÉ |
---|---|
Položka byla vyprodána… |
30-06 SPRING.
FMJ
147 GRS
Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 890 | 813 | 735 | 667 | 606 | |
Energie | J | 3782 | 3156 | 2577 | 2127 | 1756 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,8 | 0,0 | -10,1 | -38,3 | -88,7 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,1 | 3,7 | -2,6 | -27,1 | -73,8 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář